112年11月~12月捐款芳名錄

11月
捐款人 | 金額 |
文學院 | 64,500 |
歷史學系 | 31,000 |
111學年度畢業校友 | 30,000 |
校友 | 1,000 |
資訊與圖書館學系 | 33,500 |
施純福、許端芬、陳新蓉、黃如琇、劉彥愷 | 500 / 人 |
黃麗慧 | 1,000 |
鄭如雅 | 30,000 |
理學院 | 801,364 |
數學學系 | 83,900 |
校友 | 2,000 |
黃冠傑 | 3,000 |
鼎隆圖書股份有限公司 | 78,900 |
物理學系 | 59,100 |
鼎隆圖書股份有限公司 | 59,100 |
化學學系 | 658,064 |
校友、陳志欣 | 20,000 / 人 |
王伯昌 | 200,000 |
台旭環境科技中心股份有限公司 | 378,064 |
許火順 | 10,000 |
鄭仲衡 | 30,000 |
理學院應用科學博士班 | 300 |
施增廉 | 300 |
工學院 | 434,000 |
建築學系 | 20,000 |
廖錦盈 | 20,000 |
水資源及環境工程學系 | 80,000 |
中華民國淡江大學水資源及環境工程學系系友會 | 50,000 |
林文淵 | 20,000 |
景泰順檢驗股份有限公司 | 10,000 |
化學工程與材料工程學系 | 40,000 |
伯森農業生技有限公司 | 10,000 |
何啟東 | 30,000 |
電機工程學系 | 1,000 |
李維剛 | 1,000 |
資訊工程學系 | 87,000 |
洪文斌、胡氏妝、陳惇凱、惠 霖、黃仁俊、黃煌文、顏淑惠 | 1,000 / 人 |
朱 留、吳孟倫、林承賢、林莊傑、林慧珍、洪復一、張志勇、張峯誠、陳世興、陳建彰、陳夏祥、陳啟禎、陳瑞發、黃心嘉、蔡憶佳 2,000 / 人 | |
泓亮實業有限公司 | 50,000 |
航空太空工程學系 | 206,000 |
周柏文 | 1,000 |
桃園市私立順德幼兒園 | 5,000 |
財團法人私立學校興學基金會-美加力工業股份有限公司 | 200,000 |
商管學院 | 1,695,443 |
國際企業學系 | 5,000 |
劉一成 | 5,000 |
風險管理與保險學系 | 15,000 |
中華民國淡江大學風險管理與保險學系系友會 | 15,000 |
經濟學系 | 29,998 |
許舒涵、陳冠升、陳炤良 | 1,000 / 人 |
林朕陞 | 250 |
校友企業 | 21,538 |
陳怡宜 | 1,250 |
新陸書局股份有限公司 | 960 |
廖惠珠 | 2,500 |
鄭靜宜 | 500 |
企業管理學系 | 95,000 |
中華民國淡江大學企管系所校友會、橋記工業股份有限公司 | 20,000 / 人 |
馬紹屏 | 10,000 |
張家宜 | 5,000 |
龍星企業股份有限公司 | 40,000 |
會計學系 | 915,245 |
李秀英、周政良、林德盈、林瑩州、林瓊芬、邱志毅、柯俊輝、莊明裕、許靜江、連榮章、陳 長、陳清木、曾雪芬、黃子豪、黃姿綺、黃柏源、楊芸婷、蔡采凌、鍾欣瑜 1,000 / 人 | |
宋洪樁、李景園、胡光偉、張世芳、張瑀珊、陳慧玲、趙德隆 | 2,000 / 人 |
朱少敏、翁雅玲、陳柏任、劉裕祥、羅智忠 | 10,000 / 人 |
丁美方 | 600 |
徐志順 | 2,210 |
鄭景翔 | 3,000 |
校友 | 5,000 |
鼎隆圖書股份有限公司 | 159,000 |
財團法人上銀科技教育基金會 | 662,435 |
統計學系 | 315,000 |
吳俊緯、林鍵志、游凱甯、劉怡萍 | 2,000 / 人 |
張劉權、陳奕成、黃紫燕、楊佳玟 | 3,000 / 人 |
吳燕萍 | 4,000 |
曾智聰 | 5,000 |
温博仕 | 6,000 |
杜明翰 | 10,000 |
胡銘哲 | 18,000 |
校友 | 22,000 |
謝素端 | 100,000 |
黃詩淳 | 130,000 |
資訊管理學系 | 20,200 |
張昭憲 | 20,200 |
運輸管理學系 | 300,000 |
三商電腦股份有限公司、亞旭電腦股份有限公司、 凌群電腦股份有限公司、動力安全資訊股份有限公司、 頤德國際股份有限公司 50,000 / 單位 |
|
易緯工程顧問股份有限公司 | 20,000 |
巴仕雲科技股份有限公司 | 30,000 |
外國語文學院 | 536,100 |
英文學系 | 168,600 |
全鋒汽車股份有限公司、呂學烱 | 10,000 / 人 |
文鶴出版有限公司、 敦煌書局股份有限公司 |
15,000 / 人 |
吳宥萱 | 300 |
范瑞玲 | 500 |
蔣鄭明珍 | 1,000 |
書林出版有限公司 | 8,000 |
蔡永興 | 20,000 |
林貞吟 | 88,800 |
西班牙語文學系 | 5,000 |
校友、謝寧馨 | 1,000 / 人 |
施信余、廖育卿 | 1,500 / 人 |
法國語文學系 | 42,000 |
陳 茜、蔣宣蘋 | 1,000 / 人 |
朱靜毅、蔣蕙如 | 10,000 / 人 |
法國語文學系系友會 | 20,000 |
德國語文學系 | 298,500 |
牟羿達、吳君怡、楊宇綸、鍾雲天 | 1,000 / 人 |
施侯格、孫敏學、張秀娟、劉緩嫺、潘孟君、鄭慧君、顏徽玲 | 2,000 / 人 |
吳萬寶、呂紹維、楊文敏 | 5,000 / 人 |
林秀蓉、張 盆、顧惠娟 | 20,000 / 人 |
陳伸光 | 1,500 |
沈玄池 | 4,000 |
陳麗芬 | 200,000 |
日本語文學系 | 22,000 |
林寄雯 | 2,000 |
高淑玲 | 20,000 |
國際事務學院 | 312,603 |
國際事務與戰略研究所 | 11,103 |
李大中 | 11,103 |
國際觀光管理學系全英語學士班 | 300,000 |
傑生企業管理顧問有限公司 | 300,000 |
全球政治經濟學系 | 1,500 |
周應龍 | 1,500 |
教育學院 | 14,350 |
教育心理與諮商研究所 | 14,350 |
鄭宜杰、魏彣翰 | 3,000 / 人 |
邱麗玉 | 650 |
陳靖騰 | 3,200 |
陳韻旨 | 4,500 |
研究發展處 | 26,800 |
研究發展處 - 建邦中小企業創新育成中心 | 16,800 |
心茶有限公司 | 16,800 |
研究發展處 - 村上春樹研究中心 | 10,000 |
江游阿照 | 10,000 |
體育事務處 | 81,900 |
王方宜、王豐家、吳詩薇、李欣靜、林展緯、 陳凱智、陳朝福、陳瑞辰、黃子榮、黃谷臣、 潘定均、謝豐宇、鍾易瑋 |
1,000 / 人 |
王元聖、王誼邦、林呈蓉、林素婷、洪建智、洪敦賓、范姜逸敏、張嘉雄、郭馥滋、陳天文、陳文和、陳建樺、傅思凱、黃志成、雷小娟、趙曉雯、劉宗德、蔡忻林、蔡慧敏、蕭淑芬 2,000 / 人 | |
馬紹宸、康宏達、黃國真 | 2,300 / 人 |
張弓弘、覃素莉、黃貴樹 | 3,000 / 人 |
楊總成 | 5,000 |
陳逸政 | 8,000 |
軍訓室 | 58,089 |
幼獅文化事業股份有限公司 | 58,089 |
行政單位 | 1,904,090 |
文錙藝術中心 | 100,000 |
財團法人麗寶文化藝術基金會 | 100,000 |
財務處 | 1,790 |
林谷峻 | 1,790 |
校友服務暨資源發展處 | 1,780,000 |
社團法人中華商管協會 | 500,000 |
社團法人台北市淡江大學校友會 | 1,230,000 |
財團法人私立學校興學基金會-台旭環境科技中心股份有限公司 | 30,000 |
許孟紀 | 20,000 |
學校專用 | 300 |
校友 | 300 |
守謙國際會議中心 | 22,000 |
林郁嫺 | 2,000 |
樸毅青年團 | 20,000 |
112 年 11 月 總計$5,929,239 |
|
82 年 8 月~112 年 11 月 $2,044,758,879 |

12月
捐款人 | 金額 |
文學院 | 20,250 |
資訊與圖書館學系 | 20,250 |
林素甘 | 3,000 |
林雯瑤 | 2,250 |
陳月鳳 | 15,000 |
理學院 | 1,710,700 |
數學學系 | 47,500 |
校友 | 30,500 |
崔昭隆 | 2,000 |
張元駿 | 10,000 |
連慶忠 | 5,000 |
物理學系 | 450,000 |
李朱育、施增廉、莊程豪、博全國際股份有限公司、蘇文俊 | 10,000 / 人 |
周文隆、校友 | 100,000 / 人 |
錢凡之 | 50,000 |
宜特科技股份有限公司 | 150,000 |
化學學系 | 1,213,200 |
王伯昌 | 10,000 |
宜特科技股份有限公司 | 150,000 |
財團法人私立學校興學基金會-宗瑋工業股份有限公司 | 1,000,000 |
童景熙 | 50,000 |
楊榮凱 | 3,200 |
工學院 | 5,595,350 |
工學院 | 1,150,000 |
王建盛、林振春 | 100,000 / 人 |
林麗玉 | 10,000 |
翰可國際股份有限公司 | 940,000 |
建築學系 | 30,000 |
台北市結構工程工業技師公會 | 10,000 |
許獻叡建築師事務所 | 20,000 |
土木工程學系 | 49,000 |
楊長義、葉怡成 | 10,000 / 人 |
王人牧 | 9,000 |
張正興 | 20,000 |
水資源及環境工程學系 | 724,000 |
中欣行股份有限公司 | 30,000 |
台北市幸福扶輪社 | 200,000 |
林正祥 | 5,000 |
社團法人中華民國荒野保護協會 | 70,000 |
高思懷 | 40,000 |
捷博科技股份有限公司 | 350,000 |
景泰順檢驗股份有限公司 | 10,000 |
楊芳哲 | 7,000 |
劉世澐 | 12,000 |
機械與機電工程學系 | 156,850 |
台灣莫仕股份有限公司 | 50,000 |
吳乾埼 | 6,850 |
財團法人私立學校興學基金會-台旭環境科技中心股份有限公司 | 100,000 |
化學工程與材料工程學系 | 1,000,000 |
翰可國際股份有限公司 | 1,000,000 |
電機工程學系 | 756,600 |
李維剛 | 1,000 |
侯明堂 | 645,600 |
歐格電子股份有限公司 | 110,000 |
資訊工程學系 | 181,400 |
李 員、陳世安 | 10,000 / 人 |
文家樂 | 1,500 |
李振杰 | 4,000 |
官哲弘 | 2,500 |
富邦金融控股股份有限公司 | 153,400 |
航空太空工程學系 | 547,500 |
劉祖國 | 47,500 |
翰可國際股份有限公司 | 500,000 |
先進量子計算研究中心 | 1,000,000 |
翰可國際股份有限公司 | 1,000,000 |
商管學院 | 2,629,486 |
商管學院 | 10,000 |
林麗玉 | 10,000 |
國際企業學系 | 130,000 |
張俊惠 | 20,000 |
陳定川 | 100,000 |
蔡依瑩 | 10,000 |
風險管理與保險學系 | 15,200 |
何英蘭、吳宜勝 | 2,000 / 人 |
黃珮詒 | 1,200 |
廖敏妍 | 10,000 |
企業管理學系 | 323,366 |
江麗君、汪正璽、林珈吉、翁玉霞、劉宗峯、鄭兆景、簡德峯 | 10,000 / 人 |
校友、誠臨管理顧問股份有限公司 | 20,000 / 人 |
張雍昇 | 17,366 |
劉鴻勳 | 50,000 |
潘美玲 | 66,000 |
林姮妤 | 80,000 |
會計學系 | 1,828,800 |
江玉巧、楊心榆 | 600 / 人 |
梁盛泰、陳宇青、楊志松、樂薏嵐、蕭淑貞 | 1,000 / 人 |
莊秀禎、董冠彤 | 2,000 / 人 |
張正道 | 3,000 |
張騰龍 | 3,200 |
施純宜 | 5,000 |
劉裕祥 | 6,000 |
葉欣妮 | 7,000 |
校友 | 24,400 |
穩懋半導體股份有限公司 | 30,000 |
財團法人台北市淡江會計教育基金會 | 1,740,000 |
統計學系 | 70,920 |
林光男、陳垣佑 | 6,000 / 人 |
吳碩傑 | 9,020 |
李紫熒 | 2,000 |
校友 | 27,900 |
陳慧真 | 20,000 |
公共行政學系 | 3,000 |
陳烯堅 | 3,000 |
管理科學學系 | 15,200 |
林內匙 | 10,000 |
張榮貴 | 3,200 |
蔡宗易 | 2,000 |
商管碩士在職專班 | 233,000 |
阜康會計聯合記帳士事務所、晁盛科技有限公司 | 1,500 / 人 |
周子琳、周玉雯、創博匯雙創服務有限公司、黃俊杰、鑫曜國際有限公司 | 2,000 / 人 |
艾瑞克投資有限公司、張淑雯 | 5,000 / 人 |
一口口生技有限公司、上善開發股份有限公司、全和資產管理有限公司、飛天科技股份有限公司、陳怡妃、翔鶴糖廍有限公司、綠竹室內裝修設計有限公司、駱 綾 6,000 / 人 | |
人才天下有限公司、郁東營造有限公司、馬沛業、張文奇、梁美珠、竤洋媒體科技有限公司 | 10,000 / 人 |
吳啟銘、青航股份有限公司 | 20,000 / 人 |
二代宅建設有限公司 | 12,000 |
蘭揚食品股份有限公司 | 50,000 |
外國語文學院 | 521,400 |
英文學系 | 178,000 |
范瑞玲、張慈珊 | 500 / 人 |
蔡茂穗、蔣鄭明珍 | 1,000 / 人 |
台灣東華書局股份有限公司 | 15,000 |
全鋒汽車股份有限公司 | 10,000 |
呂學烱 | 50,000 |
蔡永興 | 100,000 |
西班牙語文學系 | 12,000 |
林惠瑛 | 12,000 |
法國語文學系 | 1,000 |
陳 茜 | 1,000 |
德國語文學系 | 300,000 |
財團法人私立學校興學基金會-林健祥 | 300,000 |
日本語文學系 | 3,200 |
王金爵 | 3,200 |
俄國語文學系 | 27,200 |
林家鴻、洪玉真、陳芝妤、蔣楚曼、鄭惠文 | 600 / 人 |
陳宛平 | 1,000 |
杜凱文 | 1,200 |
闕旭淇 | 1,800 |
沛琴國樂坊 | 4,200 |
校友 | 6,000 |
郭昕宜 | 10,000 |
國際事務學院 | 206,000 |
國際事務與戰略研究所 | 2,000 |
張盛觀 | 2,000 |
國際觀光管理學系全英語學士班 | 200,000 |
傑生企業管理顧問有限公司 | 200,000 |
全球政治經濟學系 | 4,000 |
伊佐田文彥 | 4,000 |
教育學院 | 6,300 |
教育科技學系 | 6,300 |
張大明、陳慶帆 | 1,000 / 人 |
范茗茗 | 100 |
徐浩洋 | 200 |
校友 | 1,500 |
詹閎昱 | 500 |
龔園芳 | 2,000 |
AI創智學院 | 4,000 |
人工智慧學系 | 4,000 |
吳連溪 | 4,000 |
研究發展處 | 150,000 |
研究發展處 | 40,000 |
潘伯申、薛宏中 | 20,000 / 人 |
研究發展處 - 村上春樹研究中心 | 10,000 |
周玉慧 | 10,000 |
研究發展處 - 視障資源中心 | 100,000 |
財團法人台北市林坤地仁濟文教基金會 | 100,000 |
體育事務處 | 159,200 |
中華民國淡江大學軟網隊校友會 | 100,000 |
郭元熙 | 10,000 |
聖聿實業有限公司 | 19,200 |
蕭均惠 | 30,000 |
行政單位 | 3,774,070 |
國際事務副校長室 | 4,000 |
林麗玉 | 4,000 |
永續發展與社會創新中心 | 1,340,173 |
石貴平、吳鴻昶、季振忠、陳仕杰、楊慶齡 | 5,000 / 人 |
王振生、林清田、邱方孝 | 10,000 / 人 |
呂世典、金山智能科技有限公司、黃達宏、 詹鎮綱 |
100,000 / 人 |
李述忠 | 35,000 |
周麗燕 | 100,173 |
張谷欽 | 250,000 |
財團法人私立學校興學基金會-宗瑋工業股份有限公司 | 500,000 |
學生事務處 | 60,000 |
宇和建設有限公司 | 10,000 |
指南汽車客運股份有限公司 | 50,000 |
總務處 | 75,000 |
淡水汽車客運股份有限公司 | 75,000 |
人力資源處 | 63,000 |
林宜男 | 13,000 |
指南汽車客運股份有限公司 | 50,000 |
覺生紀念圖書館 | 519,900 |
凌網科技股份有限公司 | 19,900 |
財團法人私立學校興學基金會-宗瑋工業股份有限公司 | 500,000 |
資訊處 | 570,000 |
中華民國數位學習學會 | 50,000 |
台灣智園有限公司 | 20,000 |
遠傳電信股份有限公司 | 200,000 |
興隆創新有限公司 | 300,000 |
校友服務暨資源發展處 | 147,797 |
台中市淡江大學校友會、張茂椿 | 20,000 / 人 |
Tamkang University Alumni Foundation Of America-馮啟豐 | 97,797 |
校友 | 10,000 |
學校專用 | 50,300 |
校友 | 50,300 |
守謙國際會議中心 | 943,900 |
余幸曇、林嘉莘、林靜惠、高嘉修、陳榮寰、黃文秀、黃隆正、賈維國 | 2,000 / 人 |
任正明、吳一純、李昱萱、洪純吟、高銘陽、張榮源、郭士賢、黃淑芬 | 5,000 / 人 |
左麗宜、石鴻珍、吳啟彰、邱素蕙、姜達祥、張誌鈞、彭春陽、葉問國際有限公司、鄭秋菊、 鄭盛鴻、蘇子誠 |
20,000 / 人 |
張貴傑 | 600 |
李大中 | 800 |
劉祖國 | 2,500 |
黃裕仁 | 4,000 |
崔昭隆 | 40,000 |
新北市淡江大學校友會 | 60,000 |
翰可國際股份有限公司 | 560,000 |
112 年 12 月 總計$14,776,756 |
|
82 年 8 月~112 年12月 $2,059,535,635 |