荣誉榜(历年捐款感谢奖)

Reset
年度
金额
捐款人
31 2023 520000 明儒贸易有限公司
32 2023 528800 许义民
33 2023 536381 澳洲昆士兰理工大学
34 2023 570413 云智汇科技服务股份有限公司
35 2023 594750 许静江
36 2023 600000 新云资通有限公司
37 2023 600000 许俊雅
38 2023 600000 财团法人鑫淼教育基金会
39 2023 600000 财团法人百世多丽文化教育基金会
40 2023 600000 良和实业股份有限公司
41 2023 600000 李宏志
42 2023 600000 全家便利商店股份有限公司
43 2023 600000 王建盛
44 2023 600000 公益财团法人似鸟国际奖学财团
45 2023 605050 凯稳电脑股份有限公司
46 2023 620500 吴千田
47 2023 629600 祺昌工程科技有限公司
48 2023 662000 麟瑞科技股份有限公司
49 2023 700000 董季铎
50 2023 700000 仇福初
51 2023 705000 欧格电子工业股份有限公司
52 2023 750000 简宜彬
53 2023 750274 黄茵茵
54 2023 772097 淡江大学孔知和联谊会
55 2023 796318 侯登见
56 2023 800000 刘三正
57 2023 801480 苏志仁
58 2023 821000 李政祐
59 2023 841575 TSF. Navarra de Techicas de Soldaduray Fijacion,SL
60 2023 860000 财团法人清泉教育基金会