112年11月~12月捐款芳名录

11月
捐款人 | 金额 |
文学院 | 64,500 |
历史学系 | 31,000 |
111学年度毕业校友 | 30,000 |
校友 | 1,000 |
资讯与图书馆学系 | 33,500 |
施纯福、许端芬、陈新蓉、黄如琇、刘彦恺 | 500 / 人 |
黄丽慧 | 1,000 |
郑如雅 | 30,000 |
理学院 | 801,364 |
数学学系 | 83,900 |
校友 | 2,000 |
黄冠杰 | 3,000 |
鼎隆图书股份有限公司 | 78,900 |
物理学系 | 59,100 |
鼎隆图书股份有限公司 | 59,100 |
化学学系 | 658,064 |
校友、陈志欣 | 20,000 / 人 |
王伯昌 | 200,000 |
台旭环境科技中心股份有限公司 | 378,064 |
许火顺 | 10,000 |
郑仲衡 | 30,000 |
理学院应用科学博士班 | 300 |
施增廉 | 300 |
工学院 | 434,000 |
建筑学系 | 20,000 |
廖锦盈 | 20,000 |
水资源及环境工程学系 | 80,000 |
中华民国淡江大学水资源及环境工程学系系友会 | 50,000 |
林文渊 | 20,000 |
景泰顺检验股份有限公司 | 10,000 |
化学工程与材料工程学系 | 40,000 |
伯森农业生技有限公司 | 10,000 |
何启东 | 30,000 |
电机工程学系 | 1,000 |
李维刚 | 1,000 |
资讯工程学系 | 87,000 |
洪文斌、胡氏妆、陈惇凯、惠 霖、黄仁俊、黄煌文、颜淑惠 | 1,000 / 人 |
朱 留、吴孟伦、林承贤、林庄杰、林慧珍、洪复一、张志勇、张峯诚、陈世兴、陈建彰、陈夏祥、陈启祯、陈瑞发、黄心嘉、蔡忆佳 2,000 / 人 | |
泓亮实业有限公司 | 50,000 |
航空太空工程学系 | 206,000 |
周柏文 | 1,000 |
桃园市私立顺德幼儿园 | 5,000 |
财团法人私立学校兴学基金会-美加力工业股份有限公司 | 200,000 |
商管学院 | 1,695,443 |
国际企业学系 | 5,000 |
刘一成 | 5,000 |
风险管理与保险学系 | 15,000 |
中华民国淡江大学风险管理与保险学系系友会 | 15,000 |
经济学系 | 29,998 |
许舒涵、陈冠升、陈炤良 | 1,000 / 人 |
林朕陞 | 250 |
校友企业 | 21,538 |
陈怡宜 | 1,250 |
新陆书局股份有限公司 | 960 |
廖惠珠 | 2,500 |
郑静宜 | 500 |
企业管理学系 | 95,000 |
中华民国淡江大学企管系所校友会、桥记工业股份有限公司 | 20,000 / 人 |
马绍屏 | 10,000 |
张家宜 | 5,000 |
龙星企业股份有限公司 | 40,000 |
会计学系 | 915,245 |
李秀英、周政良、林德盈、林莹州、林琼芬、邱志毅、柯俊辉、庄明裕、许静江、连荣章、陈 长、陈清木、曾雪芬、黄子豪、黄姿绮、黄柏源、杨芸婷、蔡采凌、锺欣瑜 1,000 / 人 | |
宋洪桩、李景园、胡光伟、张世芳、张瑀珊、陈慧玲、赵德隆 | 2,000 / 人 |
朱少敏、翁雅玲、陈柏任、刘裕祥、罗智忠 | 10,000 / 人 |
丁美方 | 600 |
徐志顺 | 2,210 |
郑景翔 | 3,000 |
校友 | 5,000 |
鼎隆图书股份有限公司 | 159,000 |
财团法人上银科技教育基金会 | 662,435 |
统计学系 | 315,000 |
吴俊纬、林键志、游凯甯、刘怡萍 | 2,000 / 人 |
张刘权、陈奕成、黄紫燕、杨佳玟 | 3,000 / 人 |
吴燕萍 | 4,000 |
曾智聪 | 5,000 |
温博仕 | 6,000 |
杜明翰 | 10,000 |
胡铭哲 | 18,000 |
校友 | 22,000 |
谢素端 | 100,000 |
黄诗淳 | 130,000 |
资讯管理学系 | 20,200 |
张昭宪 | 20,200 |
运输管理学系 | 300,000 |
三商电脑股份有限公司、亚旭电脑股份有限公司、 凌群电脑股份有限公司、动力安全资讯股份有限公司、 颐德国际股份有限公司 50,000 / 单位 |
|
易纬工程顾问股份有限公司 | 20,000 |
巴仕云科技股份有限公司 | 30,000 |
外国语文学院 | 536,100 |
英文学系 | 168,600 |
全锋汽车股份有限公司、吕学烱 | 10,000 / 人 |
文鹤出版有限公司、 敦煌书局股份有限公司 |
15,000 / 人 |
吴宥萱 | 300 |
范瑞玲 | 500 |
蒋郑明珍 | 1,000 |
书林出版有限公司 | 8,000 |
蔡永兴 | 20,000 |
林贞吟 | 88,800 |
西班牙语文学系 | 5,000 |
校友、谢宁馨 | 1,000 / 人 |
施信馀、廖育卿 | 1,500 / 人 |
法国语文学系 | 42,000 |
陈 茜、蒋宣苹 | 1,000 / 人 |
朱静毅、蒋蕙如 | 10,000 / 人 |
法国语文学系系友会 | 20,000 |
德国语文学系 | 298,500 |
牟羿达、吴君怡、杨宇纶、锺云天 | 1,000 / 人 |
施侯格、孙敏学、张秀娟、刘缓嫺、潘孟君、郑慧君、颜徽玲 | 2,000 / 人 |
吴万宝、吕绍维、杨文敏 | 5,000 / 人 |
林秀蓉、张 盆、顾惠娟 | 20,000 / 人 |
陈伸光 | 1,500 |
沈玄池 | 4,000 |
陈丽芬 | 200,000 |
日本语文学系 | 22,000 |
林寄雯 | 2,000 |
高淑玲 | 20,000 |
国际事务学院 | 312,603 |
国际事务与战略研究所 | 11,103 |
李大中 | 11,103 |
国际观光管理学系全英语学士班 | 300,000 |
杰生企业管理顾问有限公司 | 300,000 |
全球政治经济学系 | 1,500 |
周应龙 | 1,500 |
教育学院 | 14,350 |
教育心理与谘商研究所 | 14,350 |
郑宜杰、魏彣翰 | 3,000 / 人 |
邱丽玉 | 650 |
陈靖腾 | 3,200 |
陈韵旨 | 4,500 |
研究发展处 | 26,800 |
研究发展处 - 建邦中小企业创新育成中心 | 16,800 |
心茶有限公司 | 16,800 |
研究发展处 - 村上春树研究中心 | 10,000 |
江游阿照 | 10,000 |
体育事务处 | 81,900 |
王方宜、王丰家、吴诗薇、李欣静、林展纬、 陈凯智、陈朝福、陈瑞辰、黄子荣、黄谷臣、 潘定均、谢丰宇、锺易玮 |
1,000 / 人 |
王元圣、王谊邦、林呈蓉、林素婷、洪建智、洪敦宾、范姜逸敏、张嘉雄、郭馥滋、陈天文、陈文和、陈建桦、傅思凯、黄志成、雷小娟、赵晓雯、刘宗德、蔡忻林、蔡慧敏、萧淑芬 2,000 / 人 | |
马绍宸、康宏达、黄国真 | 2,300 / 人 |
张弓弘、覃素莉、黄贵树 | 3,000 / 人 |
杨总成 | 5,000 |
陈逸政 | 8,000 |
军训室 | 58,089 |
幼狮文化事业股份有限公司 | 58,089 |
行政单位 | 1,904,090 |
文锱艺术中心 | 100,000 |
财团法人丽宝文化艺术基金会 | 100,000 |
财务处 | 1,790 |
林谷峻 | 1,790 |
校友服务暨资源发展处 | 1,780,000 |
社团法人中华商管协会 | 500,000 |
社团法人台北市淡江大学校友会 | 1,230,000 |
财团法人私立学校兴学基金会-台旭环境科技中心股份有限公司 | 30,000 |
许孟纪 | 20,000 |
学校专用 | 300 |
校友 | 300 |
守谦国际会议中心 | 22,000 |
林郁嫺 | 2,000 |
朴毅青年团 | 20,000 |
112 年 11 月 总计$5,929,239 |
|
82 年 8 月~112 年 11 月 $2,044,758,879 |

12月
捐款人 | 金额 |
文学院 | 20,250 |
资讯与图书馆学系 | 20,250 |
林素甘 | 3,000 |
林雯瑶 | 2,250 |
陈月凤 | 15,000 |
理学院 | 1,710,700 |
数学学系 | 47,500 |
校友 | 30,500 |
崔昭隆 | 2,000 |
张元骏 | 10,000 |
连庆忠 | 5,000 |
物理学系 | 450,000 |
李朱育、施增廉、庄程豪、博全国际股份有限公司、苏文俊 | 10,000 / 人 |
周文隆、校友 | 100,000 / 人 |
钱凡之 | 50,000 |
宜特科技股份有限公司 | 150,000 |
化学学系 | 1,213,200 |
王伯昌 | 10,000 |
宜特科技股份有限公司 | 150,000 |
财团法人私立学校兴学基金会-宗玮工业股份有限公司 | 1,000,000 |
童景熙 | 50,000 |
杨荣凯 | 3,200 |
工学院 | 5,595,350 |
工学院 | 1,150,000 |
王建盛、林振春 | 100,000 / 人 |
林丽玉 | 10,000 |
翰可国际股份有限公司 | 940,000 |
建筑学系 | 30,000 |
台北市结构工程工业技师公会 | 10,000 |
许献叡建筑师事务所 | 20,000 |
土木工程学系 | 49,000 |
杨长义、叶怡成 | 10,000 / 人 |
王人牧 | 9,000 |
张正兴 | 20,000 |
水资源及环境工程学系 | 724,000 |
中欣行股份有限公司 | 30,000 |
台北市幸福扶轮社 | 200,000 |
林正祥 | 5,000 |
社团法人中华民国荒野保护协会 | 70,000 |
高思怀 | 40,000 |
捷博科技股份有限公司 | 350,000 |
景泰顺检验股份有限公司 | 10,000 |
杨芳哲 | 7,000 |
刘世沄 | 12,000 |
机械与机电工程学系 | 156,850 |
台湾莫仕股份有限公司 | 50,000 |
吴干埼 | 6,850 |
财团法人私立学校兴学基金会-台旭环境科技中心股份有限公司 | 100,000 |
化学工程与材料工程学系 | 1,000,000 |
翰可国际股份有限公司 | 1,000,000 |
电机工程学系 | 756,600 |
李维刚 | 1,000 |
侯明堂 | 645,600 |
欧格电子股份有限公司 | 110,000 |
资讯工程学系 | 181,400 |
李 员、陈世安 | 10,000 / 人 |
文家乐 | 1,500 |
李振杰 | 4,000 |
官哲弘 | 2,500 |
富邦金融控股股份有限公司 | 153,400 |
航空太空工程学系 | 547,500 |
刘祖国 | 47,500 |
翰可国际股份有限公司 | 500,000 |
先进量子计算研究中心 | 1,000,000 |
翰可国际股份有限公司 | 1,000,000 |
商管学院 | 2,629,486 |
商管学院 | 10,000 |
林丽玉 | 10,000 |
国际企业学系 | 130,000 |
张俊惠 | 20,000 |
陈定川 | 100,000 |
蔡依莹 | 10,000 |
风险管理与保险学系 | 15,200 |
何英兰、吴宜胜 | 2,000 / 人 |
黄珮诒 | 1,200 |
廖敏妍 | 10,000 |
企业管理学系 | 323,366 |
江丽君、汪正玺、林珈吉、翁玉霞、刘宗峯、郑兆景、简德峯 | 10,000 / 人 |
校友、诚临管理顾问股份有限公司 | 20,000 / 人 |
张雍昇 | 17,366 |
刘鸿勳 | 50,000 |
潘美玲 | 66,000 |
林姮妤 | 80,000 |
会计学系 | 1,828,800 |
江玉巧、杨心榆 | 600 / 人 |
梁盛泰、陈宇青、杨志松、乐薏岚、萧淑贞 | 1,000 / 人 |
庄秀祯、董冠彤 | 2,000 / 人 |
张正道 | 3,000 |
张腾龙 | 3,200 |
施纯宜 | 5,000 |
刘裕祥 | 6,000 |
叶欣妮 | 7,000 |
校友 | 24,400 |
稳懋半导体股份有限公司 | 30,000 |
财团法人台北市淡江会计教育基金会 | 1,740,000 |
统计学系 | 70,920 |
林光男、陈垣佑 | 6,000 / 人 |
吴硕杰 | 9,020 |
李紫荧 | 2,000 |
校友 | 27,900 |
陈慧真 | 20,000 |
公共行政学系 | 3,000 |
陈烯坚 | 3,000 |
管理科学学系 | 15,200 |
林内匙 | 10,000 |
张荣贵 | 3,200 |
蔡宗易 | 2,000 |
商管硕士在职专班 | 233,000 |
阜康会计联合记帐士事务所、晁盛科技有限公司 | 1,500 / 人 |
周子琳、周玉雯、创博汇双创服务有限公司、黄俊杰、鑫曜国际有限公司 | 2,000 / 人 |
艾瑞克投资有限公司、张淑雯 | 5,000 / 人 |
一口口生技有限公司、上善开发股份有限公司、全和资产管理有限公司、飞天科技股份有限公司、陈怡妃、翔鹤糖廍有限公司、绿竹室内装修设计有限公司、骆 绫 6,000 / 人 | |
人才天下有限公司、郁东营造有限公司、马沛业、张文奇、梁美珠、竤洋媒体科技有限公司 | 10,000 / 人 |
吴启铭、青航股份有限公司 | 20,000 / 人 |
二代宅建设有限公司 | 12,000 |
兰扬食品股份有限公司 | 50,000 |
外国语文学院 | 521,400 |
英文学系 | 178,000 |
范瑞玲、张慈珊 | 500 / 人 |
蔡茂穗、蒋郑明珍 | 1,000 / 人 |
台湾东华书局股份有限公司 | 15,000 |
全锋汽车股份有限公司 | 10,000 |
吕学烱 | 50,000 |
蔡永兴 | 100,000 |
西班牙语文学系 | 12,000 |
林惠瑛 | 12,000 |
法国语文学系 | 1,000 |
陈 茜 | 1,000 |
德国语文学系 | 300,000 |
财团法人私立学校兴学基金会-林健祥 | 300,000 |
日本语文学系 | 3,200 |
王金爵 | 3,200 |
俄国语文学系 | 27,200 |
林家鸿、洪玉真、陈芝妤、蒋楚曼、郑惠文 | 600 / 人 |
陈宛平 | 1,000 |
杜凯文 | 1,200 |
阙旭淇 | 1,800 |
沛琴国乐坊 | 4,200 |
校友 | 6,000 |
郭昕宜 | 10,000 |
国际事务学院 | 206,000 |
国际事务与战略研究所 | 2,000 |
张盛观 | 2,000 |
国际观光管理学系全英语学士班 | 200,000 |
杰生企业管理顾问有限公司 | 200,000 |
全球政治经济学系 | 4,000 |
伊佐田文彦 | 4,000 |
教育学院 | 6,300 |
教育科技学系 | 6,300 |
张大明、陈庆帆 | 1,000 / 人 |
范茗茗 | 100 |
徐浩洋 | 200 |
校友 | 1,500 |
詹闳昱 | 500 |
龚园芳 | 2,000 |
AI创智学院 | 4,000 |
人工智能学系 | 4,000 |
吴连溪 | 4,000 |
研究发展处 | 150,000 |
研究发展处 | 40,000 |
潘伯申、薛宏中 | 20,000 / 人 |
研究发展处 - 村上春树研究中心 | 10,000 |
周玉慧 | 10,000 |
研究发展处 - 视障资源中心 | 100,000 |
财团法人台北市林坤地仁济文教基金会 | 100,000 |
体育事务处 | 159,200 |
中华民国淡江大学软网队校友会 | 100,000 |
郭元熙 | 10,000 |
圣聿实业有限公司 | 19,200 |
萧均惠 | 30,000 |
行政单位 | 3,774,070 |
国际事务副校长室 | 4,000 |
林丽玉 | 4,000 |
永续发展与社会创新中心 | 1,340,173 |
石贵平、吴鸿昶、季振忠、陈仕杰、杨庆龄 | 5,000 / 人 |
王振生、林清田、邱方孝 | 10,000 / 人 |
吕世典、金山智能科技有限公司、黄达宏、 詹镇纲 |
100,000 / 人 |
李述忠 | 35,000 |
周丽燕 | 100,173 |
张谷钦 | 250,000 |
财团法人私立学校兴学基金会-宗玮工业股份有限公司 | 500,000 |
学生事务处 | 60,000 |
宇和建设有限公司 | 10,000 |
指南汽车客运股份有限公司 | 50,000 |
总务处 | 75,000 |
淡水汽车客运股份有限公司 | 75,000 |
人力资源处 | 63,000 |
林宜男 | 13,000 |
指南汽车客运股份有限公司 | 50,000 |
觉生纪念图书馆 | 519,900 |
凌网科技股份有限公司 | 19,900 |
财团法人私立学校兴学基金会-宗玮工业股份有限公司 | 500,000 |
资讯处 | 570,000 |
中华民国数码学习学会 | 50,000 |
台湾智园有限公司 | 20,000 |
远传电信股份有限公司 | 200,000 |
兴隆创新有限公司 | 300,000 |
校友服务暨资源发展处 | 147,797 |
台中市淡江大学校友会、张茂椿 | 20,000 / 人 |
Tamkang University Alumni Foundation Of America-冯启丰 | 97,797 |
校友 | 10,000 |
学校专用 | 50,300 |
校友 | 50,300 |
守谦国际会议中心 | 943,900 |
馀幸昙、林嘉莘、林静惠、高嘉修、陈荣寰、黄文秀、黄隆正、贾维国 | 2,000 / 人 |
任正明、吴一纯、李昱萱、洪纯吟、高铭阳、张荣源、郭士贤、黄淑芬 | 5,000 / 人 |
左丽宜、石鸿珍、吴启彰、邱素蕙、姜达祥、张志钧、彭春阳、叶问国际有限公司、郑秋菊、 郑盛鸿、苏子诚 |
20,000 / 人 |
张贵杰 | 600 |
李大中 | 800 |
刘祖国 | 2,500 |
黄裕仁 | 4,000 |
崔昭隆 | 40,000 |
新北市淡江大学校友会 | 60,000 |
翰可国际股份有限公司 | 560,000 |
112 年 12 月 总计$14,776,756 |
|
82 年 8 月~112 年12月 $2,059,535,635 |